+86
China
Codes
| Country code | +86 |
| Exit code | 00 |
| Trunk prefix | 0 |
| Leading 0 | Drop it when calling from abroad |
| Landline length | 7–11 |
| Mobile length | 11 |
Local time in Beijing: 3:03 AM
City codes
| Place | Code | Digits | Local number |
|---|---|---|---|
| Beijing | 10 | 2 | (8) |
| Guangzhou | 20 | 2 | (8) |
| Shanghai | 21 | 2 | (8) |
| Tianjin | 22 | 2 | (8) |
| Chongqing | 23 | 2 | (8) |
| Shenyang/Tieling/Fushun | 24 | 2 | (8) |
| Nanjing | 25 | 2 | (8) |
| Wuhan | 27 | 2 | (8) |
| Chengdu/Ziyang/Meishan | 28 | 2 | (8) |
| XiAn/Xianyang | 29 | 2 | (8) |
| Changchun | 130 | 3 | (7) |
| Fuzhou | 131 | 3 | (7) |
| Guangzhou | 132 | 3 | (7) |
| Harbin | 133 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 134 | 3 | (7) |
| Nanning | 135 | 3 | (7) |
| Guangzhou | 136 | 3 | (7) |
| Foshan | 137 | 3 | (7) |
| Suzhou | 138 | 3 | (7) |
| Wuxi | 139 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 145 | 3 | (7) |
| Guangzhou | 147 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 150 | 3 | (7) |
| Baoding | 151 | 3 | (7) |
| Yulin | 152 | 3 | (7) |
| Taizhou | 153 | 3 | (7) |
| Jinzhong | 155 | 3 | (7) |
| Jinan | 156 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 157 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 158 | 3 | (7) |
| Guangzhou | 159 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 170 | 3 | (7) |
| Beijing | 173 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 176 | 3 | (7) |
| Chengdu | 177 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 178 | 3 | (7) |
| Suzhou | 180 | 3 | (7) |
| Suzhou | 181 | 3 | (7) |
| Suzhou | 182 | 3 | (7) |
| Guangzhou | 183 | 3 | (7) |
| Zhanjiang | 184 | 3 | (7) |
| Nanning | 185 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 186 | 3 | (7) |
| XiAn | 187 | 3 | (7) |
| Guangzhou | 188 | 3 | (7) |
| Nantong | 189 | 3 | (7) |
| Handan | 310 | 3 | (7) |
| Shijiazhuang | 311 | 3 | (7) |
| Baoding | 312 | 3 | (7) |
| Zhangjiakou | 313 | 3 | (7) |
| Chengde | 314 | 3 | (7) |
| Tangshan | 315 | 3 | (7) |
| Langfang | 316 | 3 | (7) |
| Cangzhou | 317 | 3 | (7) |
| Hengshui | 318 | 3 | (7) |
| Xingtai | 319 | 3 | (7) |
| Xinzhou | 350 | 3 | (7) |
| Taiyuan | 351 | 3 | (7) |
| Datong | 352 | 3 | (7) |
| Yangquan | 353 | 3 | (7) |
| Yuci | 354 | 3 | (7) |
| Changzhi | 355 | 3 | (7) |
| Jincheng | 356 | 3 | (7) |
| Linfen | 357 | 3 | (7) |
| Lishi | 358 | 3 | (7) |
| Yuncheng | 359 | 3 | (7) |
| Shangqiu | 370 | 3 | (7) |
| Zhengzhou | 371 | 3 | (7) |
| Anyang | 372 | 3 | (7) |
| Xinxiang | 373 | 3 | (7) |
| Xuchang | 374 | 3 | (7) |
| Pingdingshan | 375 | 3 | (7) |
| Xinyang | 376 | 3 | (7) |
| Nanyang | 377 | 3 | (7) |
| Kaifeng | 378 | 3 | (7) |
| Luoyang | 379 | 3 | (7) |
| Jiaozuo | 391 | 3 | (7) |
| Hebi | 392 | 3 | (7) |
| Puyang | 393 | 3 | (7) |
| Zhoukou | 394 | 3 | (7) |
| Luohe | 395 | 3 | (7) |
| Zhumadian | 396 | 3 | (7) |
| Sanmenxia | 398 | 3 | (7) |
| Tieling | 410 | 3 | (7) |
| Dalian | 411 | 3 | (7) |
| Anshan | 412 | 3 | (7) |
| Fushun | 413 | 3 | (7) |
| Benxi | 414 | 3 | (7) |
| Dandong | 415 | 3 | (7) |
| Jinzhou | 416 | 3 | (7) |
| Yingkou | 417 | 3 | (7) |
| Fuxin | 418 | 3 | (7) |
| Liaoyang | 419 | 3 | (7) |
| Chaoyang | 421 | 3 | (7) |
| Panjin | 427 | 3 | (7) |
| Huludao | 429 | 3 | (7) |
| Changchun | 431 | 3 | (7) |
| Jilin | 432 | 3 | (7) |
| Yanbian Zhou/Hunchun/Yanji | 433 | 3 | (7) |
| Siping | 434 | 3 | (7) |
| Tonghua/Meihekou | 435 | 3 | (7) |
| Baicheng | 436 | 3 | (7) |
| Liaoyuan | 437 | 3 | (7) |
| Songyuan | 438 | 3 | (7) |
| Baishan | 439 | 3 | (7) |
| Harbin | 451 | 3 | (7) |
| Qiqihar | 452 | 3 | (7) |
| Mudanjiang | 453 | 3 | (7) |
| Jiamusi | 454 | 3 | (7) |
| Suihua | 455 | 3 | (7) |
| Heihe | 456 | 3 | (7) |
| Jiagedaqi | 457 | 3 | (7) |
| Yichun | 458 | 3 | (7) |
| Daqing | 459 | 3 | (7) |
| Qitaihe | 464 | 3 | (7) |
| Jixi | 467 | 3 | (7) |
| Hegang | 468 | 3 | (7) |
| Shuangyashan | 469 | 3 | (7) |
| Hailaer | 470 | 3 | (7) |
| Huhehaote | 471 | 3 | (7) |
| Baotou | 472 | 3 | (7) |
| Wuhai | 473 | 3 | (7) |
| Jining | 474 | 3 | (7) |
| Tongliao | 475 | 3 | (7) |
| Chifeng | 476 | 3 | (7) |
| Dongsheng | 477 | 3 | (7) |
| Linhe | 478 | 3 | (7) |
| Xilinhaote | 479 | 3 | (7) |
| Wulanhaote | 482 | 3 | (7) |
| Alashanzuoqi | 483 | 3 | (7) |
| Wuxi | 510 | 3 | (7) |
| Zhenjiang | 511 | 3 | (7) |
| Suzhou | 512 | 3 | (7) |
| Nantong | 513 | 3 | (7) |
| Yangzhou | 514 | 3 | (7) |
| Yancheng | 515 | 3 | (7) |
| Xuzhou | 516 | 3 | (7) |
| Huaian | 517 | 3 | (7) |
| Lianyungang | 518 | 3 | (7) |
| Changzhou | 519 | 3 | (7) |
| Taizhou | 523 | 3 | (7) |
| Suqian | 527 | 3 | (7) |
| Heze | 530 | 3 | (7) |
| Jinan | 531 | 3 | (7) |
| Qingdao | 532 | 3 | (7) |
| Zibo | 533 | 3 | (7) |
| Dezhou | 534 | 3 | (7) |
| Yantai | 535 | 3 | (7) |
| Weifang | 536 | 3 | (7) |
| Jining | 537 | 3 | (7) |
| TaiAn | 538 | 3 | (7) |
| Linyi | 539 | 3 | (7) |
| Binzhou | 543 | 3 | (7) |
| Dongying | 546 | 3 | (7) |
| Chuzhou | 550 | 3 | (7) |
| Hefei/Chaohu | 551 | 3 | (7) |
| Bengbu | 552 | 3 | (7) |
| Wuhu | 553 | 3 | (7) |
| Huainan | 554 | 3 | (7) |
| MaAnshan | 555 | 3 | (7) |
| Anqing | 556 | 3 | (7) |
| Suzhou | 557 | 3 | (7) |
| Fuyang | 558 | 3 | (7) |
| Huangshan | 559 | 3 | (7) |
| Huaibei | 561 | 3 | (7) |
| Tongling | 562 | 3 | (7) |
| Xuancheng | 563 | 3 | (7) |
| LiuAn | 564 | 3 | (7) |
| Chizhou | 566 | 3 | (7) |
| Quzhou | 570 | 3 | (7) |
| Hangzhou | 571 | 3 | (7) |
| Huzhou | 572 | 3 | (7) |
| Jiaxing | 573 | 3 | (7) |
| Ningbo | 574 | 3 | (7) |
| Shaoxing | 575 | 3 | (7) |
| Taizhou | 576 | 3 | (7) |
| Wenzhou | 577 | 3 | (7) |
| Lishui | 578 | 3 | (7) |
| Jinhua | 579 | 3 | (7) |
| Fuzhou | 591 | 3 | (7) |
| Xiamen | 592 | 3 | (7) |
| Ningde | 593 | 3 | (7) |
| Putian | 594 | 3 | (7) |
| Quanzhou | 595 | 3 | (7) |
| Zhangzhou | 596 | 3 | (7) |
| Longyan | 597 | 3 | (7) |
| Sanming | 598 | 3 | (7) |
| Nanping | 599 | 3 | (7) |
| Weihai | 631 | 3 | (7) |
| Zaozhuang | 632 | 3 | (7) |
| Rizhao | 633 | 3 | (7) |
| Laiwu | 634 | 3 | (7) |
| Liaocheng | 635 | 3 | (7) |
| Shanwei | 660 | 3 | (7) |
| Yangjiang | 662 | 3 | (7) |
| Jieyang | 663 | 3 | (7) |
| Maoming | 668 | 3 | (7) |
| Jinghong | 691 | 3 | (7) |
| Luxi | 692 | 3 | (7) |
| Xiangyang/Xiangfan | 710 | 3 | (7) |
| Ezhou | 711 | 3 | (7) |
| Xiaogan | 712 | 3 | (7) |
| Huanggang | 713 | 3 | (7) |
| Huangshi | 714 | 3 | (7) |
| Xianning | 715 | 3 | (7) |
| Jingzhou | 716 | 3 | (7) |
| Yichang | 717 | 3 | (7) |
| Enshi | 718 | 3 | (7) |
| Shiyan | 719 | 3 | (7) |
| Suizhou | 722 | 3 | (7) |
| Jingmen | 724 | 3 | (7) |
| Xiantao | 728 | 3 | (7) |
| Yueyang | 730 | 3 | (7) |
| Zhuzhou/Changsha/Xiangtan | 731 | 3 | (7) |
| Hengyang | 734 | 3 | (7) |
| Chenzhou | 735 | 3 | (7) |
| Changde | 736 | 3 | (7) |
| Yiyang | 737 | 3 | (7) |
| Loudi | 738 | 3 | (7) |
| Shaoyang | 739 | 3 | (7) |
| Jishou | 743 | 3 | (7) |
| Zhangjiajie | 744 | 3 | (7) |
| Huaihua | 745 | 3 | (7) |
| Yongzhou | 746 | 3 | (7) |
| Jiangmen | 750 | 3 | (7) |
| Shaoguan | 751 | 3 | (7) |
| Huizhou | 752 | 3 | (7) |
| Meizhou | 753 | 3 | (7) |
| Shantou/Chaoyang | 754 | 3 | (7) |
| Shenzhen | 755 | 3 | (7) |
| Zhuhai | 756 | 3 | (7) |
| Shunde/Foshan | 757 | 3 | (7) |
| Zhaoqing | 758 | 3 | (7) |
| Zhanjiang | 759 | 3 | (7) |
| Zhongshan | 760 | 3 | (7) |
| Heyuan | 762 | 3 | (7) |
| Qingyuan | 763 | 3 | (7) |
| Yunfu | 766 | 3 | (7) |
| Chaozhou | 768 | 3 | (7) |
| Dongguan | 769 | 3 | (7) |
| Fangchenggang | 770 | 3 | (7) |
| Nanning | 771 | 3 | (7) |
| Liuzhou | 772 | 3 | (7) |
| Guilin | 773 | 3 | (7) |
| Wuzhou | 774 | 3 | (7) |
| Yulin | 775 | 3 | (7) |
| Baise | 776 | 3 | (7) |
| Qinzhou | 777 | 3 | (7) |
| Hechi | 778 | 3 | (7) |
| Beihai | 779 | 3 | (7) |
| Xinyu | 790 | 3 | (7) |
| Nanchang | 791 | 3 | (7) |
| Jiujiang | 792 | 3 | (7) |
| Shangrao | 793 | 3 | (7) |
| Fuzhou | 794 | 3 | (7) |
| Yichun | 795 | 3 | (7) |
| JiAn | 796 | 3 | (7) |
| Ganzhou | 797 | 3 | (7) |
| Jingdezhen | 798 | 3 | (7) |
| Pingxiang | 799 | 3 | (7) |
| Panzhihua | 812 | 3 | (7) |
| Zigong | 813 | 3 | (7) |
| Mianyang | 816 | 3 | (7) |
| Nanchong | 817 | 3 | (7) |
| Dazhou | 818 | 3 | (7) |
| Suining | 825 | 3 | (7) |
| GuangAn | 826 | 3 | (7) |
| Bazhong | 827 | 3 | (7) |
| Luzhou | 830 | 3 | (7) |
| Yibin | 831 | 3 | (7) |
| Ziyang/Neijiang | 832 | 3 | (7) |
| Leshan | 833 | 3 | (7) |
| Xichang | 834 | 3 | (7) |
| YaAn | 835 | 3 | (7) |
| Kangding | 836 | 3 | (7) |
| MaErkang | 837 | 3 | (7) |
| Deyang | 838 | 3 | (7) |
| Guangyuan | 839 | 3 | (7) |
| Guiyang/Zunyi/Anshun | 851 | 3 | (7) |
| Zunyi | 852 | 3 | (7) |
| Anshun | 853 | 3 | (7) |
| Duyun | 854 | 3 | (7) |
| Kaili | 855 | 3 | (7) |
| Tongren | 856 | 3 | (7) |
| Bijie | 857 | 3 | (7) |
| Liupanshui | 858 | 3 | (7) |
| Xingyi | 859 | 3 | (7) |
| Zhaotong | 870 | 3 | (7) |
| Kunming | 871 | 3 | (7) |
| Dali | 872 | 3 | (7) |
| Gejiu | 873 | 3 | (7) |
| Qujing | 874 | 3 | (7) |
| Baoshan | 875 | 3 | (7) |
| Wenshan | 876 | 3 | (7) |
| Yuxi | 877 | 3 | (7) |
| Chuxiong | 878 | 3 | (7) |
| Simao | 879 | 3 | (7) |
| Lincang | 883 | 3 | (7) |
| Liuku | 886 | 3 | (7) |
| Zhongdian | 887 | 3 | (7) |
| Lijiang | 888 | 3 | (7) |
| Lhasa | 891 | 3 | (7) |
| Rikaze/Zhongba | 892 | 3 | (7) |
| Naidong | 893 | 3 | (7) |
| Linzhi | 894 | 3 | (7) |
| Changdu | 895 | 3 | (7) |
| Naqu/Jiali/Nierong/Shenzha/Shuanghu/Bange/Nima | 896 | 3 | (7) |
| GeEr/Pulan/Zhada | 897 | 3 | (7) |
| Haikou | 898 | 3 | (7) |
| Tacheng | 901 | 3 | (7) |
| Hami | 902 | 3 | (7) |
| Hetian | 903 | 3 | (7) |
| Aletai | 906 | 3 | (7) |
| Atushi | 908 | 3 | (7) |
| Bole | 909 | 3 | (7) |
| YanAn | 911 | 3 | (7) |
| Yulin | 912 | 3 | (7) |
| Weinan | 913 | 3 | (7) |
| Shangzhou | 914 | 3 | (7) |
| Ankang | 915 | 3 | (7) |
| Hanzhong | 916 | 3 | (7) |
| Baoji | 917 | 3 | (7) |
| Tongchuan | 919 | 3 | (7) |
| Linxia | 930 | 3 | (7) |
| Lanzhou | 931 | 3 | (7) |
| Dingxi | 932 | 3 | (7) |
| Pingliang | 933 | 3 | (7) |
| Xifeng | 934 | 3 | (7) |
| Jinchang | 935 | 3 | (7) |
| Zhangye | 936 | 3 | (7) |
| Jiuquan | 937 | 3 | (7) |
| Tianshui | 938 | 3 | (7) |
| Wudu | 939 | 3 | (7) |
| Hezuo | 941 | 3 | (7) |
| Baiyin | 943 | 3 | (7) |
| Yinchuan | 951 | 3 | (7) |
| Shizuishan | 952 | 3 | (7) |
| Wuzhong | 953 | 3 | (7) |
| Guyuan | 954 | 3 | (7) |
| Zhongwei | 955 | 3 | (7) |
| Haiyan | 970 | 3 | (7) |
| Xining | 971 | 3 | (7) |
| PingAn | 972 | 3 | (7) |
| Tongren | 973 | 3 | (7) |
| Gonghe | 974 | 3 | (7) |
| Maqin | 975 | 3 | (7) |
| Yushu | 976 | 3 | (7) |
| Delingha | 977 | 3 | (7) |
| GeErmu | 979 | 3 | (7) |
| Kalamayi | 990 | 3 | (7) |
| Urumchi | 991 | 3 | (7) |
| Kuitun | 992 | 3 | (7) |
| Shihezi | 993 | 3 | (7) |
| Changji | 994 | 3 | (7) |
| Tulufan | 995 | 3 | (7) |
| KuErle | 996 | 3 | (7) |
| Akesu | 997 | 3 | (7) |
| Kashi | 998 | 3 | (7) |
| Yining | 999 | 3 | (7) |
