+385
Croatia
Codes
| Country code | +385 |
| Exit code | 00 |
| Trunk prefix | 0 |
| Leading 0 | Drop it when calling from abroad |
| Landline length | 8–9 |
| Mobile length | 8–9 |
City codes
| Place | Code | Digits | Local number |
|---|---|---|---|
| Dubrovnik-Neretva | 20 | 2 | (6) |
| Split-Dalmatia | 21 | 2 | (6) |
| Šibenik-Knin | 22 | 2 | (6) |
| Zadar | 23 | 2 | (6) |
| Osijek-Baranja | 31 | 2 | (6) |
| Vukovar-Srijem | 32 | 2 | (6) |
| Virovitica-Podravina | 33 | 2 | (6) |
| Požega-Slavonia | 34 | 2 | (6) |
| Brod-Posavina | 35 | 2 | (6) |
| Međimurje | 40 | 2 | (6) |
| Varaždin | 42 | 2 | (6) |
| Bjelovar-Bilogora | 43 | 2 | (6) |
| Sisak-Moslavina | 44 | 2 | (6) |
| Karlovac | 47 | 2 | (6) |
| Koprivnica-Križevci | 48 | 2 | (6) |
| Krapina-Zagorje | 49 | 2 | (6) |
| Primorsko-goranska | 51 | 2 | (6) |
| Istra | 52 | 2 | (6) |
| Lika-Senj | 53 | 2 | (6) |
