+7
Kazakhstan
Codes
| Country code | +7 |
| Exit code | 8 |
| Other exit codes | 10 |
| Trunk prefix | 8 |
| Leading 0 | Drop it when calling from abroad |
| Landline length | 10 |
| Mobile length | 10 |
City codes
| Place | Code | Digits | Local number |
|---|---|---|---|
| Atasu | 71030 | 5 | (5) |
| Aksu-Ayuly | 71031 | 5 | (5) |
| Karazhal | 71032 | 5 | (5) |
| Agadyr | 71033 | 5 | (5) |
| Zhezdy | 71034 | 5 | (5) |
| Ulytau | 71035 | 5 | (5) |
| Balkhash | 71036 | 5 | (5) |
| Aktogai | 71037 | 5 | (5) |
| Shashubai | 71038 | 5 | (5) |
| Priozersk | 71039 | 5 | (5) |
| Zhairem (GOK) | 71040 | 5 | (5) |
| Aktau | 71041 | 5 | (5) |
| Zharyk | 71042 | 5 | (5) |
| Zhairem | 71043 | 5 | (5) |
| Peremetnoye | 71130 | 5 | (5) |
| Darinskoye | 71131 | 5 | (5) |
| Fyodorovka | 71132 | 5 | (5) |
| Aksai | 71133 | 5 | (5) |
| Zhympity | 71134 | 5 | (5) |
| Zhanibek | 71135 | 5 | (5) |
| Chapayev | 71136 | 5 | (5) |
| Chingirlau | 71137 | 5 | (5) |
| Zhalpaktal | 71138 | 5 | (5) |
| Taskala | 71139 | 5 | (5) |
| Saikhin | 71140 | 5 | (5) |
| Zhangala | 71141 | 5 | (5) |
| Taipak | 71142 | 5 | (5) |
| Akzhaik | 71143 | 5 | (5) |
| Kaztalovka | 71144 | 5 | (5) |
| Karatobe District | 71145 | 5 | (5) |
| Akzhaiksky District | 71146 | 5 | (5) |
| Akzhaiksky District | 71147 | 5 | (5) |
| Zelenovsky District | 71149 | 5 | (5) |
| Atyrau Region | 71230 | 5 | (5) |
| Akkystau | 71231 | 5 | (5) |
| Atyrau Region | 71232 | 5 | (5) |
| Ganyushkino | 71233 | 5 | (5) |
| Indernborski | 71234 | 5 | (5) |
| Dossor | 71235 | 5 | (5) |
| Makhambet | 71236 | 5 | (5) |
| Kulsary | 71237 | 5 | (5) |
| Miyaly | 71238 | 5 | (5) |
| Makat | 71239 | 5 | (5) |
| Khromtau District | 71330 | 5 | (5) |
| Martuk | 71331 | 5 | (5) |
| Uil | 71332 | 5 | (5) |
| Kandyagash | 71333 | 5 | (5) |
| Emba | 71334 | 5 | (5) |
| Shalkar | 71335 | 5 | (5) |
| Khromtau | 71336 | 5 | (5) |
| Alga | 71337 | 5 | (5) |
| Komsomolskoye | 71339 | 5 | (5) |
| Khobdinsky District | 71340 | 5 | (5) |
| Khobda | 71341 | 5 | (5) |
| Badamsha | 71342 | 5 | (5) |
| Irgiz | 71343 | 5 | (5) |
| Karauylkeldy | 71345 | 5 | (5) |
| Shubarkuduk | 71346 | 5 | (5) |
| Aitekebisky District | 71347 | 5 | (5) |
| Shalkarsky District | 71348 | 5 | (5) |
| Shalkarsky District | 71349 | 5 | (5) |
| Arkalyk | 71430 | 5 | (5) |
| Rudny | 71431 | 5 | (5) |
| Lisakovsk | 71433 | 5 | (5) |
| Denisovka | 71434 | 5 | (5) |
| Zhitikara | 71435 | 5 | (5) |
| Taranovskoye | 71436 | 5 | (5) |
| Kamysty | 71437 | 5 | (5) |
| Amangeldy | 71438 | 5 | (5) |
| Torgai | 71439 | 5 | (5) |
| Amangeldy | 71440 | 5 | (5) |
| Karabalyk | 71441 | 5 | (5) |
| Fyodorovka | 71442 | 5 | (5) |
| Borovskoi | 71443 | 5 | (5) |
| Uzunkol | 71444 | 5 | (5) |
| Ubaganskoye | 71445 | 5 | (5) |
| Uzunkolsky District | 71446 | 5 | (5) |
| Karabalyksky District | 71447 | 5 | (5) |
| Oktyabrskoye | 71448 | 5 | (5) |
| Taranovskoye | 71449 | 5 | (5) |
| Sarykol | 71451 | 5 | (5) |
| Karasu | 71452 | 5 | (5) |
| Auliekol | 71453 | 5 | (5) |
| Karamendy | 71454 | 5 | (5) |
| Zatobolsk | 71455 | 5 | (5) |
| Kachar | 71456 | 5 | (5) |
| Dzhangildinsky District | 71457 | 5 | (5) |
| Kostanai Region | 71458 | 5 | (5) |
| Kostanai Region | 71459 | 5 | (5) |
| Bulayevo | 71531 | 5 | (5) |
| Smirnovo | 71532 | 5 | (5) |
| Saumalkol | 71533 | 5 | (5) |
| Sergeyevka | 71534 | 5 | (5) |
| Novoishimski | 71535 | 5 | (5) |
| Taiynsha | 71536 | 5 | (5) |
| Timiryazevo | 71537 | 5 | (5) |
| Beskol | 71538 | 5 | (5) |
| Beskol | 71539 | 5 | (5) |
| Kishkenekol | 71540 | 5 | (5) |
| Mamlutka | 71541 | 5 | (5) |
| Kishkenekol | 71542 | 5 | (5) |
| Yavlenka | 71543 | 5 | (5) |
| Presnovka | 71544 | 5 | (5) |
| Zhambylsky District | 71545 | 5 | (5) |
| Talshik | 71546 | 5 | (5) |
| Zhambylsky District | 71547 | 5 | (5) |
| Burabay | 71630 | 5 | (5) |
| Shortandy | 71631 | 5 | (5) |
| Zerenda | 71632 | 5 | (5) |
| Ereimentau | 71633 | 5 | (5) |
| Zhaksy | 71635 | 5 | (5) |
| Shuchinsk | 71636 | 5 | (5) |
| Korgalzhyn | 71637 | 5 | (5) |
| Akkol | 71638 | 5 | (5) |
| Stepnyak | 71639 | 5 | (5) |
| Balkashino | 71640 | 5 | (5) |
| Astrakhanka | 71641 | 5 | (5) |
| Egendykol | 71642 | 5 | (5) |
| Atbasar | 71643 | 5 | (5) |
| Arshaly | 71644 | 5 | (5) |
| Stepnogorsk | 71645 | 5 | (5) |
| Makinsk | 71646 | 5 | (5) |
| Esil | 71647 | 5 | (5) |
| Derzhavinsk | 71648 | 5 | (5) |
| Zhaksynsky District | 71649 | 5 | (5) |
| Kabanbai Batyr | 71651 | 5 | (5) |
| Zhelezinka | 71831 | 5 | (5) |
| Irtyshsk | 71832 | 5 | (5) |
| Terenkol | 71833 | 5 | (5) |
| Uspenka | 71834 | 5 | (5) |
| Sharbakty | 71836 | 5 | (5) |
| Aksu | 71837 | 5 | (5) |
| Koktobe | 71838 | 5 | (5) |
| Akku | 71839 | 5 | (5) |
| Bayanaul | 71840 | 5 | (5) |
| Aktogai | 71841 | 5 | (5) |
| Koktobe | 71842 | 5 | (5) |
| Maisky District | 71843 | 5 | (5) |
| Irtyshsky District | 71844 | 5 | (5) |
| Pavlodar Area | 71845 | 5 | (5) |
| Abai | 72131 | 5 | (5) |
| Nurinsky District | 72132 | 5 | (5) |
| Saran | 72137 | 5 | (5) |
| Gabidena Mustafina | 72138 | 5 | (5) |
| Kiyevka | 72144 | 5 | (5) |
| Karkaralinsk | 72146 | 5 | (5) |
| Egindybulak | 72147 | 5 | (5) |
| Molodezhnoye | 72148 | 5 | (5) |
| Osakarovka | 72149 | 5 | (5) |
| Topar | 72153 | 5 | (5) |
| Botakara | 72154 | 5 | (5) |
| Shakhtinsk | 72156 | 5 | (5) |
| Karaganda Region | 72159 | 5 | (5) |
| Urdzhar | 72230 | 5 | (5) |
| Beskaragai | 72236 | 5 | (5) |
| Ayagoz | 72237 | 5 | (5) |
| Makanchi | 72239 | 5 | (5) |
| Kurchatov | 72251 | 5 | (5) |
| Karaul | 72252 | 5 | (5) |
| Kainar | 72256 | 5 | (5) |
| Shulbinsk | 72257 | 5 | (5) |
| Zyryanovsky District | 72330 | 5 | (5) |
| Glubokoye | 72331 | 5 | (5) |
| Shemonaikha | 72332 | 5 | (5) |
| Samarskoye | 72333 | 5 | (5) |
| Tavricheskoye | 72334 | 5 | (5) |
| Zyryanovsk | 72335 | 5 | (5) |
| Ridder | 72336 | 5 | (5) |
| Serebryansk | 72337 | 5 | (5) |
| Bozanbai/Molodezhnyi | 72338 | 5 | (5) |
| Kurchum | 72339 | 5 | (5) |
| Zaisan | 72340 | 5 | (5) |
| Ulken Naryn | 72341 | 5 | (5) |
| Katon-Karagai | 72342 | 5 | (5) |
| Terekty | 72343 | 5 | (5) |
| Akzhar | 72344 | 5 | (5) |
| Shar | 72345 | 5 | (5) |
| Aksuat | 72346 | 5 | (5) |
| Kalbatau | 72347 | 5 | (5) |
| Kokpekty | 72348 | 5 | (5) |
| Borodulikha | 72351 | 5 | (5) |
| Novaya Shulba | 72353 | 5 | (5) |
| Zhalagash | 72431 | 5 | (5) |
| Shiyeli | 72432 | 5 | (5) |
| Aralsk | 72433 | 5 | (5) |
| Zhanakorgan | 72435 | 5 | (5) |
| Terenozek | 72436 | 5 | (5) |
| Zhosaly | 72437 | 5 | (5) |
| Aiteke bi | 72438 | 5 | (5) |
| Aralsky District | 72439 | 5 | (5) |
| Temirlanovka | 72530 | 5 | (5) |
| Aksukent | 72531 | 5 | (5) |
| Abai | 72532 | 5 | (5) |
| Turkestan | 72533 | 5 | (5) |
| Zhetysai | 72534 | 5 | (5) |
| Shardara | 72535 | 5 | (5) |
| Kentau | 72536 | 5 | (5) |
| Saryagash | 72537 | 5 | (5) |
| Turara Ryskulova | 72538 | 5 | (5) |
| Kazygurt | 72539 | 5 | (5) |
| Arys | 72540 | 5 | (5) |
| Myrzakent | 72541 | 5 | (5) |
| Asykata | 72542 | 5 | (5) |
| Aqsumbe | 72543 | 5 | (5) |
| Shaulder | 72544 | 5 | (5) |
| Ikan | 72545 | 5 | (5) |
| Sholakkorgan | 72546 | 5 | (5) |
| Lenger | 72547 | 5 | (5) |
| Shayan | 72548 | 5 | (5) |
| Kulan | 72631 | 5 | (5) |
| Merke | 72632 | 5 | (5) |
| Asa | 72633 | 5 | (5) |
| Zhanatas | 72634 | 5 | (5) |
| Bauyrzhan Mamyshuly | 72635 | 5 | (5) |
| Kordai | 72636 | 5 | (5) |
| Sarykemer | 72637 | 5 | (5) |
| Tole bi | 72638 | 5 | (5) |
| Saudakent | 72639 | 5 | (5) |
| Moiynkumsky District | 72640 | 5 | (5) |
| Akkol | 72641 | 5 | (5) |
| Moiynkum | 72642 | 5 | (5) |
| Shu | 72643 | 5 | (5) |
| Karatau | 72644 | 5 | (5) |
| Otegen Batyra | 72725 | 5 | (5) |
| Talgar | 72729 | 5 | (5) |
| Otegen Batyra | 72752 | 5 | (5) |
| Akshi | 72757 | 5 | (5) |
| Almaty Region | 72759 | 5 | (5) |
| Uzynagash | 72770 | 5 | (5) |
| Kaskelen | 72771 | 5 | (5) |
| Kapchagai | 72772 | 5 | (5) |
| Bakanas | 72773 | 5 | (5) |
| Talgar | 72774 | 5 | (5) |
| Esik | 72775 | 5 | (5) |
| Shelek | 72776 | 5 | (5) |
| Kegen | 72777 | 5 | (5) |
| Chundzha | 72778 | 5 | (5) |
| Narynkol | 72779 | 5 | (5) |
| Alakolsky District | 72830 | 5 | (5) |
| Zharkent | 72831 | 5 | (5) |
| Zhansugurov | 72832 | 5 | (5) |
| Usharal | 72833 | 5 | (5) |
| Ushtobe | 72834 | 5 | (5) |
| Tekeli | 72835 | 5 | (5) |
| Karabulak | 72836 | 5 | (5) |
| Kabanbai | 72837 | 5 | (5) |
| Balpyk bi | 72838 | 5 | (5) |
| Sarkand | 72839 | 5 | (5) |
| Saryozek | 72840 | 5 | (5) |
| Kapal | 72841 | 5 | (5) |
| Kogaly | 72842 | 5 | (5) |
| Lepsy | 72843 | 5 | (5) |
| Shetpe | 72931 | 5 | (5) |
| Beineu | 72932 | 5 | (5) |
| Zhanaozen | 72934 | 5 | (5) |
| Zhetybai | 72935 | 5 | (5) |
| Kuryk | 72937 | 5 | (5) |
| Fort Shevchenko | 72938 | 5 | (5) |
