+64
New Zealand
Codes
| Country code | +64 |
| Exit code | 00 |
| Trunk prefix | 0 |
| Leading 0 | Drop it when calling from abroad |
| Landline length | 8 |
| Mobile length | 8–10 |
Local time in Auckland: 9:19 AM
City codes
| Place | Code | Digits | Local number |
|---|---|---|---|
| Gore | 320 | 3 | (5) |
| Invercargill | 321 | 3 | (5) |
| Invercargill | 322 | 3 | (5) |
| Invercargill | 323 | 3 | (5) |
| Tokanui/Lumsden/Te Anau | 324 | 3 | (5) |
| South Island | 325 | 3 | (5) |
| Christchurch | 326 | 3 | (5) |
| South Island | 327 | 3 | (5) |
| South Island | 328 | 3 | (5) |
| South Island | 329 | 3 | (5) |
| Ashburton/Akaroa/Chatham Islands | 330 | 3 | (5) |
| Rangiora/Amberley/Culverden/Darfield/Cheviot/Kaikoura | 331 | 3 | (5) |
| Christchurch | 332 | 3 | (5) |
| Christchurch | 333 | 3 | (5) |
| Christchurch | 334 | 3 | (5) |
| Christchurch | 335 | 3 | (5) |
| South Island | 336 | 3 | (5) |
| Christchurch | 337 | 3 | (5) |
| Christchurch | 338 | 3 | (5) |
| South Island | 339 | 3 | (5) |
| South Island | 340 | 3 | (5) |
| Balclutha | 341 | 3 | (5) |
| Christchurch | 342 | 3 | (5) |
| Oamaru | 343 | 3 | (5) |
| Alexandra | 344 | 3 | (5) |
| Dunedin | 345 | 3 | (5) |
| Dunedin | 346 | 3 | (5) |
| Dunedin | 347 | 3 | (5) |
| Dunedin | 348 | 3 | (5) |
| South Island | 349 | 3 | (5) |
| Nelson | 352 | 3 | (5) |
| Nelson | 353 | 3 | (5) |
| Nelson | 354 | 3 | (5) |
| Christchurch | 355 | 3 | (5) |
| Haast | 356 | 3 | (5) |
| Blenheim | 357 | 3 | (5) |
| Dunedin | 358 | 3 | (5) |
| Christchurch | 359 | 3 | (5) |
| South Island | 360 | 3 | (5) |
| Timaru | 361 | 3 | (5) |
| South Island | 362 | 3 | (5) |
| South Island | 363 | 3 | (5) |
| South Island | 364 | 3 | (5) |
| Nelson | 365 | 3 | (5) |
| Christchurch | 366 | 3 | (5) |
| South Island | 367 | 3 | (5) |
| Timaru | 368 | 3 | (5) |
| Geraldine | 369 | 3 | (5) |
| South Island | 370 | 3 | (5) |
| South Island | 371 | 3 | (5) |
| South Island | 372 | 3 | (5) |
| Greymouth | 373 | 3 | (5) |
| Christchurch | 374 | 3 | (5) |
| Hokitika/Franz Josef Glacier/Fox Glacier/Haast | 375 | 3 | (5) |
| Greymouth | 376 | 3 | (5) |
| South Island | 377 | 3 | (5) |
| Westport | 378 | 3 | (5) |
| South Island | 379 | 3 | (5) |
| Ashburton | 390 | 3 | (5) |
| South Island | 391 | 3 | (5) |
| Christchurch | 392 | 3 | (5) |
| South Island | 393 | 3 | (5) |
| Christchurch | 394 | 3 | (5) |
| Dunedin | 395 | 3 | (5) |
| Christchurch | 396 | 3 | (5) |
| Christchurch | 397 | 3 | (5) |
| Christchurch/Blenheim/Nelson | 398 | 3 | (5) |
| South Island | 399 | 3 | (5) |
| Wellington | 420 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 421 | 3 | (5) |
| Wellington | 423 | 3 | (5) |
| Wellington | 424 | 3 | (5) |
| Wellington | 425 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 426 | 3 | (5) |
| Wellington | 428 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 429 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 433 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 437 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 439 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 448 | 3 | (5) |
| Wellington | 452 | 3 | (5) |
| Wellington | 455 | 3 | (5) |
| Wellington | 456 | 3 | (5) |
| Wellington | 457 | 3 | (5) |
| Wellington | 458 | 3 | (5) |
| Wellington | 459 | 3 | (5) |
| Wellington | 461 | 3 | (5) |
| Wellington | 465 | 3 | (5) |
| Wellington | 466 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 477 | 3 | (5) |
| Wellington | 480 | 3 | (5) |
| Wellington | 481 | 3 | (5) |
| Wellington | 483 | 3 | (5) |
| Wellington | 488 | 3 | (5) |
| Wellington | 489 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 490 | 3 | (5) |
| Paraparaumu | 497 | 3 | (5) |
| Palmerston North | 621 | 3 | (5) |
| Napier | 622 | 3 | (5) |
| New Plymouth | 624 | 3 | (5) |
| Palmerston North | 626 | 3 | (5) |
| Hawera | 627 | 3 | (5) |
| Napier/Hastings | 628 | 3 | (5) |
| Featherston | 630 | 3 | (5) |
| Palmerston North | 632 | 3 | (5) |
| Wanganui | 634 | 3 | (5) |
| Palmerston North | 635 | 3 | (5) |
| Levin | 636 | 3 | (5) |
| Masterton | 637 | 3 | (5) |
| Taihape/Ohakune/Waiouru | 638 | 3 | (5) |
| Palmerston North | 639 | 3 | (5) |
| Palmerston North | 656 | 3 | (5) |
| Palmerston North | 659 | 3 | (5) |
| Napier | 660 | 3 | (5) |
| Palmerston North | 665 | 3 | (5) |
| New Plymouth | 669 | 3 | (5) |
| New Plymouth | 675 | 3 | (5) |
| Stratford | 676 | 3 | (5) |
| Gisborne | 677 | 3 | (5) |
| Napier | 682 | 3 | (5) |
| Napier/Hastings | 683 | 3 | (5) |
| Napier City | 684 | 3 | (5) |
| Waipukurau | 685 | 3 | (5) |
| Gisborne | 686 | 3 | (5) |
| Napier/Hastings | 687 | 3 | (5) |
| Napier/Hastings | 688 | 3 | (5) |
| Napier | 689 | 3 | (5) |
| Palmerston North | 690 | 3 | (5) |
| Gisborne | 692 | 3 | (5) |
| Gisborne | 693 | 3 | (5) |
| Masterton/Levin | 694 | 3 | (5) |
| Palmerston North/New Plymouth | 695 | 3 | (5) |
| Wanganui/New Plymouth | 696 | 3 | (5) |
| Napier | 697 | 3 | (5) |
| Gisborne | 698 | 3 | (5) |
| Whakatane | 721 | 3 | (5) |
| Tauranga | 722 | 3 | (5) |
| Rotorua | 724 | 3 | (5) |
| Hamilton | 726 | 3 | (5) |
| Tauranga | 728 | 3 | (5) |
| Whakatane | 730 | 3 | (5) |
| Whakatane/Opotiki | 731 | 3 | (5) |
| Whakatane | 732 | 3 | (5) |
| Rotorua/Taupo | 733 | 3 | (5) |
| Rotorua | 734 | 3 | (5) |
| Rotorua | 735 | 3 | (5) |
| Rotorua | 736 | 3 | (5) |
| Taupo | 737 | 3 | (5) |
| Taupo | 738 | 3 | (5) |
| Rotorua | 739 | 3 | (5) |
| Hamilton | 744 | 3 | (5) |
| Opotiki | 746 | 3 | (5) |
| Tauranga | 753 | 3 | (5) |
| Tauranga | 754 | 3 | (5) |
| Tauranga | 755 | 3 | (5) |
| Hamilton | 756 | 3 | (5) |
| Tauranga | 757 | 3 | (5) |
| Hamilton | 758 | 3 | (5) |
| Hamilton | 759 | 3 | (5) |
| Tauranga | 777 | 3 | (5) |
| Hamilton | 778 | 3 | (5) |
| Hamilton | 780 | 3 | (5) |
| Hamilton | 781 | 3 | (5) |
| Hamilton | 782 | 3 | (5) |
| Hamilton | 783 | 3 | (5) |
| Hamilton | 784 | 3 | (5) |
| Hamilton | 785 | 3 | (5) |
| Thames | 786 | 3 | (5) |
| Te Awamutu | 787 | 3 | (5) |
| Putaruru/Tokoroa | 788 | 3 | (5) |
| Taumarunui | 789 | 3 | (5) |
| Taupo | 790 | 3 | (5) |
| Rotorua | 791 | 3 | (5) |
| Tauranga | 792 | 3 | (5) |
| Tauranga | 793 | 3 | (5) |
| Tauranga | 794 | 3 | (5) |
| Hamilton | 795 | 3 | (5) |
| Hamilton | 796 | 3 | (5) |
| Tauranga | 797 | 3 | (5) |
| Hamilton | 798 | 3 | (5) |
| Helensville | 920 | 3 | (5) |
| Pukekohe | 922 | 3 | (5) |
| Pukekohe | 923 | 3 | (5) |
| Whangarei | 924 | 3 | (5) |
| Maungaturoto | 928 | 3 | (5) |
| Auckland | 930 | 3 | (5) |
| Auckland/Waiheke Island | 931 | 3 | (5) |
| Auckland/Waiheke Island | 932 | 3 | (5) |
| Auckland | 933 | 3 | (5) |
| Auckland/Waiheke Island | 934 | 3 | (5) |
| Auckland | 935 | 3 | (5) |
| Auckland | 936 | 3 | (5) |
| Auckland | 937 | 3 | (5) |
| Auckland/Waiheke Island | 938 | 3 | (5) |
| Auckland | 939 | 3 | (5) |
| Kaikohe | 940 | 3 | (5) |
| Auckland | 941 | 3 | (5) |
| Hibiscus Coast | 942 | 3 | (5) |
| Whangarei | 943 | 3 | (5) |
| Auckland | 944 | 3 | (5) |
| Auckland | 945 | 3 | (5) |
| Auckland | 947 | 3 | (5) |
| Auckland | 948 | 3 | (5) |
| Whangarei | 955 | 3 | (5) |
| Helensville | 960 | 3 | (5) |
| Pukekohe | 961 | 3 | (5) |
| Whangarei | 965 | 3 | (5) |
| Kaitaia | 969 | 3 | (5) |
| Whangarei | 977 | 3 | (5) |
| Hibiscus Coast | 980 | 3 | (5) |
| Kawakawa | 986 | 3 | (5) |
| Whangarei | 988 | 3 | (5) |
| Pukekohe | 989 | 3 | (5) |
| Hibiscus Coast | 990 | 3 | (5) |
| Pukekohe | 991 | 3 | (5) |
| Kaikohe | 992 | 3 | (5) |
| Whangarei | 994 | 3 | (5) |
| Whangarei | 995 | 3 | (5) |
| Pukekohe | 996 | 3 | (5) |
| Whangarei | 997 | 3 | (5) |
| Whangarei | 998 | 3 | (5) |
