+40
Romania
Codes
| Country code | +40 |
| Exit code | 00 |
| Trunk prefix | 0 |
| Leading 0 | Drop it when calling from abroad |
| Landline length | 6–9 |
| Mobile length | 9 |
Local time in Bucharest and Ilfov County: 11:27 PM
City codes
| Place | Code | Digits | Local number |
|---|---|---|---|
| Bucharest and Ilfov County | 21 | 2 | (7) |
| Bucharest and Ilfov County | 31 | 2 | (7) |
| Suceava | 230 | 3 | (6) |
| Botoșani | 231 | 3 | (6) |
| Iași | 232 | 3 | (6) |
| Neamț | 233 | 3 | (6) |
| Bacău | 234 | 3 | (6) |
| Vaslui | 235 | 3 | (6) |
| Galați | 236 | 3 | (6) |
| Vrancea | 237 | 3 | (6) |
| Buzău | 238 | 3 | (6) |
| Brăila | 239 | 3 | (6) |
| Tulcea | 240 | 3 | (6) |
| Constanța | 241 | 3 | (6) |
| Călărași | 242 | 3 | (6) |
| Ialomița | 243 | 3 | (6) |
| Prahova | 244 | 3 | (6) |
| Dâmbovița | 245 | 3 | (6) |
| Giurgiu | 246 | 3 | (6) |
| Teleorman | 247 | 3 | (6) |
| Argeș | 248 | 3 | (6) |
| Olt | 249 | 3 | (6) |
| Vâlcea | 250 | 3 | (6) |
| Dolj | 251 | 3 | (6) |
| Mehedinți | 252 | 3 | (6) |
| Gorj | 253 | 3 | (6) |
| Hunedoara | 254 | 3 | (6) |
| Caraș-Severin | 255 | 3 | (6) |
| Timiș | 256 | 3 | (6) |
| Arad | 257 | 3 | (6) |
| Alba | 258 | 3 | (6) |
| Bihor | 259 | 3 | (6) |
| Sălaj | 260 | 3 | (6) |
| Satu Mare | 261 | 3 | (6) |
| Maramureș | 262 | 3 | (6) |
| Bistrița-Năsăud | 263 | 3 | (6) |
| Cluj | 264 | 3 | (6) |
| Mureș | 265 | 3 | (6) |
| Harghita | 266 | 3 | (6) |
| Covasna | 267 | 3 | (6) |
| Brașov | 268 | 3 | (6) |
| Sibiu | 269 | 3 | (6) |
| Suceava | 330 | 3 | (6) |
| Botoșani | 331 | 3 | (6) |
| Iași | 332 | 3 | (6) |
| Neamț | 333 | 3 | (6) |
| Bacău | 334 | 3 | (6) |
| Vaslui | 335 | 3 | (6) |
| Galați | 336 | 3 | (6) |
| Vrancea | 337 | 3 | (6) |
| Buzău | 338 | 3 | (6) |
| Brăila | 339 | 3 | (6) |
| Tulcea | 340 | 3 | (6) |
| Constanța | 341 | 3 | (6) |
| Călărași | 342 | 3 | (6) |
| Ialomița | 343 | 3 | (6) |
| Prahova | 344 | 3 | (6) |
| Dâmbovița | 345 | 3 | (6) |
| Giurgiu | 346 | 3 | (6) |
| Teleorman | 347 | 3 | (6) |
| Argeș | 348 | 3 | (6) |
| Olt | 349 | 3 | (6) |
| Vâlcea | 350 | 3 | (6) |
| Dolj | 351 | 3 | (6) |
| Mehedinți | 352 | 3 | (6) |
| Gorj | 353 | 3 | (6) |
| Hunedoara | 354 | 3 | (6) |
| Caraș-Severin | 355 | 3 | (6) |
| Timiș | 356 | 3 | (6) |
| Arad | 357 | 3 | (6) |
| Alba | 358 | 3 | (6) |
| Bihor | 359 | 3 | (6) |
| Sălaj | 360 | 3 | (6) |
| Satu Mare | 361 | 3 | (6) |
| Maramureș | 362 | 3 | (6) |
| Bistrița-Năsăud | 363 | 3 | (6) |
| Cluj | 364 | 3 | (6) |
| Mureș | 365 | 3 | (6) |
| Harghita | 366 | 3 | (6) |
| Covasna | 367 | 3 | (6) |
| Brașov | 368 | 3 | (6) |
| Sibiu | 369 | 3 | (6) |
