+7
Russia
Codes
| Country code | +7 |
| Exit code | 8 |
| Other exit codes | 10 |
| Trunk prefix | 8 |
| Leading 0 | Drop it when calling from abroad |
| Landline length | 10 |
| Mobile length | 10 |
Local time in Moscow: 12:10 AM
City codes
| Place | Code | Digits | Local number |
|---|---|---|---|
| Republic of Buryatia | 301 | 3 | (7) |
| Chita | 302 | 3 | (7) |
| Udmurtian Republic | 341 | 3 | (7) |
| Perm | 342 | 3 | (7) |
| Ekaterinburg | 343 | 3 | (7) |
| Tyumen | 345 | 3 | (7) |
| Surgut | 346 | 3 | (7) |
| Republic of Bashkortostan | 347 | 3 | (7) |
| Yamalo-Nenets Autonomous District | 349 | 3 | (7) |
| Chelyabinsk | 351 | 3 | (7) |
| Kurgan | 352 | 3 | (7) |
| Orenburg | 353 | 3 | (7) |
| Omsk | 381 | 3 | (7) |
| Tomsk | 382 | 3 | (7) |
| Novosibirsk | 383 | 3 | (7) |
| Kemerovo | 384 | 3 | (7) |
| Altai Territory | 385 | 3 | (7) |
| Republic of Altai | 388 | 3 | (7) |
| Republic of Khakassia | 390 | 3 | (7) |
| Krasnoyarsk Territory | 391 | 3 | (7) |
| Republic of Tuva | 394 | 3 | (7) |
| Irkutsk | 395 | 3 | (7) |
| Republic of Sakha | 411 | 3 | (7) |
| Magadan | 413 | 3 | (7) |
| Kamchatka Region | 415 | 3 | (7) |
| Amur Region | 416 | 3 | (7) |
| Khabarovsk Territory | 421 | 3 | (7) |
| Primorie territory | 423 | 3 | (7) |
| Sakhalin Region | 424 | 3 | (7) |
| Jewish Autonomous Region | 426 | 3 | (7) |
| Chukotka Autonomous District | 427 | 3 | (7) |
| Kursk | 471 | 3 | (7) |
| Belgorod | 472 | 3 | (7) |
| Voronezh | 473 | 3 | (7) |
| Lipetsk | 474 | 3 | (7) |
| Tambov | 475 | 3 | (7) |
| Smolensk | 481 | 3 | (7) |
| Tver | 482 | 3 | (7) |
| Bryansk | 483 | 3 | (7) |
| Kaluga | 484 | 3 | (7) |
| Yaroslavl | 485 | 3 | (7) |
| Orel | 486 | 3 | (7) |
| Tula | 487 | 3 | (7) |
| Ryazan | 491 | 3 | (7) |
| Vladimir | 492 | 3 | (7) |
| Kostroma | 494 | 3 | (7) |
| Moscow | 495 | 3 | (7) |
| Moscow | 496 | 3 | (7) |
| Moscow | 498 | 3 | (7) |
| Moscow | 499 | 3 | (7) |
| Pskov | 811 | 3 | (7) |
| St Petersburg | 812 | 3 | (7) |
| Leningrad region | 813 | 3 | (7) |
| Republic of Karelia | 814 | 3 | (7) |
| Murmansk | 815 | 3 | (7) |
| Veliky Novgorod | 816 | 3 | (7) |
| Vologda | 817 | 3 | (7) |
| Arkhangelsk | 818 | 3 | (7) |
| Cherepovets | 820 | 3 | (7) |
| Komi Republic | 821 | 3 | (7) |
| Nizhni Novgorod | 831 | 3 | (7) |
| Kirov | 833 | 3 | (7) |
| Republic of Mordovia | 834 | 3 | (7) |
| Chuvashi Republic | 835 | 3 | (7) |
| Republic of Marij El | 836 | 3 | (7) |
| Penza | 841 | 3 | (7) |
| Ulyanovsk | 842 | 3 | (7) |
| Republic of Tatarstan | 843 | 3 | (7) |
| Volgograd | 844 | 3 | (7) |
| Saratov | 845 | 3 | (7) |
| Samara | 846 | 3 | (7) |
| Republic of Kalmykia | 847 | 3 | (7) |
| Tolyatti | 848 | 3 | (7) |
| Astrakhan | 851 | 3 | (7) |
| Naberezhnye Chelny | 855 | 3 | (7) |
| Donetsk People's Republic | 856 | 3 | (7) |
| Luhansk People's Republic | 857 | 3 | (7) |
| Kherson Region | 860 | 3 | (7) |
| Krasnodar Territory | 861 | 3 | (7) |
| Sochi | 862 | 3 | (7) |
| Rostov | 863 | 3 | (7) |
| Stavropol territory | 865 | 3 | (7) |
| Kabardino-Balkarian Republic | 866 | 3 | (7) |
| Republic of North Ossetia | 867 | 3 | (7) |
| Sevastopol | 869 | 3 | (7) |
| Chechen Republic | 871 | 3 | (7) |
| Republic of Daghestan | 872 | 3 | (7) |
| Ingushi Republic | 873 | 3 | (7) |
| Republic of Adygeya | 877 | 3 | (7) |
| Karachayevo-Cherkessian Republic | 878 | 3 | (7) |
| Mineranye Vody | 879 | 3 | (7) |
