+1
United States
Codes
| Country code | +1 |
| Exit code | 011 |
| Trunk prefix | 1 |
| Leading 0 | Drop it when calling from abroad |
| Landline length | 10 |
| Mobile length | 10 |
Local time in New York: 3:09 PM
City codes
| Place | Code | Digits | Local number |
|---|---|---|---|
| New York, New Jersey | 201 | 3 | (7) |
| Washington D.C., District of Columbia | 202 | 3 | (7) |
| Connecticut, Connecticut | 203 | 3 | (7) |
| Birmingham, Alabama | 205 | 3 | (7) |
| Washington State, Washington | 206 | 3 | (7) |
| Portland, Maine | 207 | 3 | (7) |
| Boise, Idaho | 208 | 3 | (7) |
| Modesto, California | 209 | 3 | (7) |
| San Antonio, Texas | 210 | 3 | (7) |
| New York, New York | 212 | 3 | (7) |
| Los Angeles, California | 213 | 3 | (7) |
| Dallas, Texas | 214 | 3 | (7) |
| Philadelphia, Pennsylvania | 215 | 3 | (7) |
| Cleveland, Ohio | 216 | 3 | (7) |
| Springfield, Illinois | 217 | 3 | (7) |
| New York, Minnesota | 218 | 3 | (7) |
| Valparaiso, Indiana | 219 | 3 | (7) |
| Ohio, Ohio | 220 | 3 | (7) |
| Pennsylvania, Pennsylvania | 223 | 3 | (7) |
| North Chicago, Illinois | 224 | 3 | (7) |
| Baton Rouge, Louisiana | 225 | 3 | (7) |
| Maryland, Maryland | 227 | 3 | (7) |
| Gulfport, Mississippi | 228 | 3 | (7) |
| Albany, Georgia | 229 | 3 | (7) |
| Muskegon, Michigan | 231 | 3 | (7) |
| Akron, Ohio | 234 | 3 | (7) |
| Missouri, Missouri | 235 | 3 | (7) |
| Naples, Florida | 239 | 3 | (7) |
| Rockville, Maryland | 240 | 3 | (7) |
| Troy, Michigan | 248 | 3 | (7) |
| Mobile, Alabama | 251 | 3 | (7) |
| Greenville, North Carolina | 252 | 3 | (7) |
| Washington State, Washington | 253 | 3 | (7) |
| Waco, Texas | 254 | 3 | (7) |
| Huntsville, Alabama | 256 | 3 | (7) |
| Fort Wayne, Indiana | 260 | 3 | (7) |
| Waukesha, Wisconsin | 262 | 3 | (7) |
| Philadelphia, Pennsylvania | 267 | 3 | (7) |
| Kalamazoo, Michigan | 269 | 3 | (7) |
| Bowling Green, Kentucky | 270 | 3 | (7) |
| Pennsylvania, Pennsylvania | 272 | 3 | (7) |
| Wisconsin, Wisconsin | 274 | 3 | (7) |
| Bristol, Virginia | 276 | 3 | (7) |
| California, California | 279 | 3 | (7) |
| Houston, Texas | 281 | 3 | (7) |
| Ohio, Ohio | 283 | 3 | (7) |
| Bethesda, Maryland | 301 | 3 | (7) |
| Wilmington, Delaware | 302 | 3 | (7) |
| Denver, Colorado | 303 | 3 | (7) |
| Morgantown, West Virginia | 304 | 3 | (7) |
| Miami, Florida | 305 | 3 | (7) |
| Casper, Wyoming | 307 | 3 | (7) |
| Grand Island, Nebraska | 308 | 3 | (7) |
| Peoria, Illinois | 309 | 3 | (7) |
| Los Angeles, California | 310 | 3 | (7) |
| Chicago, Illinois | 312 | 3 | (7) |
| Detroit, Michigan | 313 | 3 | (7) |
| St. Louis, Missouri | 314 | 3 | (7) |
| New York, New York | 315 | 3 | (7) |
| Wichita, Kansas | 316 | 3 | (7) |
| Indianapolis, Indiana | 317 | 3 | (7) |
| Shreveport, Louisiana | 318 | 3 | (7) |
| Cedar Rapids, Iowa | 319 | 3 | (7) |
| Saint Cloud, Minnesota | 320 | 3 | (7) |
| Melbourne, Florida | 321 | 3 | (7) |
| Los Angeles, California | 323 | 3 | (7) |
| Florida, Florida | 324 | 3 | (7) |
| San Angelo, Texas | 325 | 3 | (7) |
| Ohio, Ohio | 326 | 3 | (7) |
| Arkansas, Arkansas | 327 | 3 | (7) |
| New York, New York | 329 | 3 | (7) |
| Akron, Ohio | 330 | 3 | (7) |
| Illinois, Illinois | 331 | 3 | (7) |
| New York, New York | 332 | 3 | (7) |
| Montgomery, Alabama | 334 | 3 | (7) |
| Greensboro, North Carolina | 336 | 3 | (7) |
| Lafayette, Louisiana | 337 | 3 | (7) |
| Massachusetts, Massachusetts | 339 | 3 | (7) |
| California, California | 341 | 3 | (7) |
| Texas, Texas | 346 | 3 | (7) |
| New York, New York | 347 | 3 | (7) |
| California, California | 350 | 3 | (7) |
| Massachusetts, Massachusetts | 351 | 3 | (7) |
| San Antonio, Florida | 352 | 3 | (7) |
| Wisconsin, Wisconsin | 353 | 3 | (7) |
| California, California | 357 | 3 | (7) |
| Washington State, Washington | 360 | 3 | (7) |
| San Diego, Texas | 361 | 3 | (7) |
| New York, New York | 363 | 3 | (7) |
| Kentucky, Kentucky | 364 | 3 | (7) |
| California, California | 369 | 3 | (7) |
| Ohio, Ohio | 380 | 3 | (7) |
| Utah, Utah | 385 | 3 | (7) |
| Daytona Beach, Florida | 386 | 3 | (7) |
| Providence, Rhode Island | 401 | 3 | (7) |
| Omaha, Nebraska | 402 | 3 | (7) |
| Atlanta, Georgia | 404 | 3 | (7) |
| Oklahoma City, Oklahoma | 405 | 3 | (7) |
| Billings, Montana | 406 | 3 | (7) |
| Orlando, Florida | 407 | 3 | (7) |
| San Jose, California | 408 | 3 | (7) |
| Beaumont, Texas | 409 | 3 | (7) |
| Baltimore, Maryland | 410 | 3 | (7) |
| Pittsburgh, Pennsylvania | 412 | 3 | (7) |
| Springfield, Massachusetts | 413 | 3 | (7) |
| Milwaukee, Wisconsin | 414 | 3 | (7) |
| San Francisco, California | 415 | 3 | (7) |
| Houston, Missouri | 417 | 3 | (7) |
| Toledo, Ohio | 419 | 3 | (7) |
| Chattanooga, Tennessee | 423 | 3 | (7) |
| California, California | 424 | 3 | (7) |
| Washington State, Washington | 425 | 3 | (7) |
| Texas, Texas | 430 | 3 | (7) |
| Odessa, Texas | 432 | 3 | (7) |
| Charlottesville, Virginia | 434 | 3 | (7) |
| St. George, Utah | 435 | 3 | (7) |
| Ohio, Ohio | 436 | 3 | (7) |
| Cleveland, Ohio | 440 | 3 | (7) |
| California, California | 442 | 3 | (7) |
| Baltimore, Maryland | 443 | 3 | (7) |
| Philadelphia, Pennsylvania | 445 | 3 | (7) |
| Illinois, Illinois | 447 | 3 | (7) |
| Florida, Florida | 448 | 3 | (7) |
| Louisiana, Louisiana | 457 | 3 | (7) |
| Oregon, Oregon | 458 | 3 | (7) |
| Indiana, Indiana | 463 | 3 | (7) |
| Illinois, Illinois | 464 | 3 | (7) |
| New York, New York | 465 | 3 | (7) |
| Dallas, Texas | 469 | 3 | (7) |
| Georgia, Georgia | 470 | 3 | (7) |
| Mississippi, Mississippi | 471 | 3 | (7) |
| North Carolina, North Carolina | 472 | 3 | (7) |
| Connecticut, Connecticut | 475 | 3 | (7) |
| Macon, Georgia | 478 | 3 | (7) |
| Fort Smith, Arkansas | 479 | 3 | (7) |
| Phoenix, Arizona | 480 | 3 | (7) |
| Alabama, Alabama | 483 | 3 | (7) |
| Allentown, Pennsylvania | 484 | 3 | (7) |
| Little Rock, Arkansas | 501 | 3 | (7) |
| Louisville, Kentucky | 502 | 3 | (7) |
| Dallas, Oregon | 503 | 3 | (7) |
| New Orleans, Louisiana | 504 | 3 | (7) |
| Albuquerque, New Mexico | 505 | 3 | (7) |
| Houston, Minnesota | 507 | 3 | (7) |
| Worcester, Massachusetts | 508 | 3 | (7) |
| Washington State, Washington | 509 | 3 | (7) |
| Oakland, California | 510 | 3 | (7) |
| Austin, Texas | 512 | 3 | (7) |
| Cincinnati, Ohio | 513 | 3 | (7) |
| Des Moines, Iowa | 515 | 3 | (7) |
| New York, New York | 516 | 3 | (7) |
| Lansing, Michigan | 517 | 3 | (7) |
| New York, New York | 518 | 3 | (7) |
| Tucson, Arizona | 520 | 3 | (7) |
| Yuba City, California | 530 | 3 | (7) |
| Nebraska, Nebraska | 531 | 3 | (7) |
| Wisconsin, Wisconsin | 534 | 3 | (7) |
| Oklahoma, Oklahoma | 539 | 3 | (7) |
| Roanoke, Virginia | 540 | 3 | (7) |
| Eugene, Oregon | 541 | 3 | (7) |
| New Jersey, New Jersey | 551 | 3 | (7) |
| Missouri, Missouri | 557 | 3 | (7) |
| Fresno, California | 559 | 3 | (7) |
| Boca Raton, Florida | 561 | 3 | (7) |
| Long Beach, California | 562 | 3 | (7) |
| Davenport, Iowa | 563 | 3 | (7) |
| Washington State, Washington | 564 | 3 | (7) |
| Ohio, Ohio | 567 | 3 | (7) |
| Dallas, Pennsylvania | 570 | 3 | (7) |
| Manassas, Virginia | 571 | 3 | (7) |
| Oklahoma, Oklahoma | 572 | 3 | (7) |
| Columbia, Missouri | 573 | 3 | (7) |
| Elkhart, Indiana | 574 | 3 | (7) |
| Las Cruces, New Mexico | 575 | 3 | (7) |
| Lawton, Oklahoma | 580 | 3 | (7) |
| Pennsylvania, Pennsylvania | 582 | 3 | (7) |
| New York, New York | 585 | 3 | (7) |
| Sterling Heights, Michigan | 586 | 3 | (7) |
| Philadelphia, Mississippi | 601 | 3 | (7) |
| Phoenix, Arizona | 602 | 3 | (7) |
| Manchester, New Hampshire | 603 | 3 | (7) |
| Sioux Falls, South Dakota | 605 | 3 | (7) |
| Ashland, Kentucky | 606 | 3 | (7) |
| New York, New York | 607 | 3 | (7) |
| Madison, Wisconsin | 608 | 3 | (7) |
| Trenton, New Jersey | 609 | 3 | (7) |
| Allentown, Pennsylvania | 610 | 3 | (7) |
| Minneapolis, Minnesota | 612 | 3 | (7) |
| Columbus, Ohio | 614 | 3 | (7) |
| Nashville, Tennessee | 615 | 3 | (7) |
| Grand Rapids, Michigan | 616 | 3 | (7) |
| Boston, Massachusetts | 617 | 3 | (7) |
| Belleville, Illinois | 618 | 3 | (7) |
| San Diego, California | 619 | 3 | (7) |
| Hutchinson, Kansas | 620 | 3 | (7) |
| Texas, Texas | 621 | 3 | (7) |
| Phoenix, Arizona | 623 | 3 | (7) |
| New York, New York | 624 | 3 | (7) |
| Pasadena, California | 626 | 3 | (7) |
| California, California | 628 | 3 | (7) |
| Tennessee, Tennessee | 629 | 3 | (7) |
| Aurora, Illinois | 630 | 3 | (7) |
| New York, New York | 631 | 3 | (7) |
| St. Charles, Missouri | 636 | 3 | (7) |
| New Jersey, New Jersey | 640 | 3 | (7) |
| Mason City, Iowa | 641 | 3 | (7) |
| Florida, Florida | 645 | 3 | (7) |
| New York, New York | 646 | 3 | (7) |
| Redwood City, California | 650 | 3 | (7) |
| Saint Paul, Minnesota | 651 | 3 | (7) |
| Florida, Florida | 656 | 3 | (7) |
| California, California | 657 | 3 | (7) |
| Lincoln, Alabama | 659 | 3 | (7) |
| Kirksville, Missouri | 660 | 3 | (7) |
| Bakersfield, California | 661 | 3 | (7) |
| Houston, Mississippi | 662 | 3 | (7) |
| Maryland, Maryland | 667 | 3 | (7) |
| California, California | 669 | 3 | (7) |
| Dallas, Georgia | 678 | 3 | (7) |
| Michigan, Michigan | 679 | 3 | (7) |
| New York, New York | 680 | 3 | (7) |
| West Virginia, West Virginia | 681 | 3 | (7) |
| Mansfield, Texas | 682 | 3 | (7) |
| Virginia, Virginia | 686 | 3 | (7) |
| Florida, Florida | 689 | 3 | (7) |
| Fargo, North Dakota | 701 | 3 | (7) |
| Las Vegas, Nevada | 702 | 3 | (7) |
| Alexandria, Virginia | 703 | 3 | (7) |
| Dallas, North Carolina | 704 | 3 | (7) |
| Augusta, Georgia | 706 | 3 | (7) |
| Santa Rosa, California | 707 | 3 | (7) |
| Chicago, Illinois | 708 | 3 | (7) |
| Sioux City, Iowa | 712 | 3 | (7) |
| Houston, Texas | 713 | 3 | (7) |
| Anaheim, California | 714 | 3 | (7) |
| Eau Claire, Wisconsin | 715 | 3 | (7) |
| New York, New York | 716 | 3 | (7) |
| Harrisburg, Pennsylvania | 717 | 3 | (7) |
| New York, New York | 718 | 3 | (7) |
| Colorado Springs, Colorado | 719 | 3 | (7) |
| Denver, Colorado | 720 | 3 | (7) |
| Butler, Pennsylvania | 724 | 3 | (7) |
| Nevada, Nevada | 725 | 3 | (7) |
| San Antonio, Texas | 726 | 3 | (7) |
| St. Petersburg, Florida | 727 | 3 | (7) |
| Palm Beach, Florida | 728 | 3 | (7) |
| Tennessee, Tennessee | 729 | 3 | (7) |
| Illinois, Illinois | 730 | 3 | (7) |
| Jackson, Tennessee | 731 | 3 | (7) |
| Toms River, New Jersey | 732 | 3 | (7) |
| Ann Arbor, Michigan | 734 | 3 | (7) |
| Texas, Texas | 737 | 3 | (7) |
| California, California | 738 | 3 | (7) |
| Newark, Ohio | 740 | 3 | (7) |
| North Carolina, North Carolina | 743 | 3 | (7) |
| California, California | 747 | 3 | (7) |
| Colorado, Colorado | 748 | 3 | (7) |
| Florida, Florida | 754 | 3 | (7) |
| Virginia Beach, Virginia | 757 | 3 | (7) |
| Vista, California | 760 | 3 | (7) |
| Georgia, Georgia | 762 | 3 | (7) |
| Elk River, Minnesota | 763 | 3 | (7) |
| Lafayette, Indiana | 765 | 3 | (7) |
| Jackson, Mississippi | 769 | 3 | (7) |
| Dallas, Georgia | 770 | 3 | (7) |
| Washington D.C., District of Columbia | 771 | 3 | (7) |
| Port St. Lucie, Florida | 772 | 3 | (7) |
| Chicago, Illinois | 773 | 3 | (7) |
| New Bedford, Massachusetts | 774 | 3 | (7) |
| Reno, Nevada | 775 | 3 | (7) |
| Rockford, Illinois | 779 | 3 | (7) |
| Woburn, Massachusetts | 781 | 3 | (7) |
| Topeka, Kansas | 785 | 3 | (7) |
| Miami, Florida | 786 | 3 | (7) |
| Salt Lake City, Utah | 801 | 3 | (7) |
| Brattleboro, Vermont | 802 | 3 | (7) |
| Columbia, South Carolina | 803 | 3 | (7) |
| Richmond, Virginia | 804 | 3 | (7) |
| Simi Valley, California | 805 | 3 | (7) |
| Amarillo, Texas | 806 | 3 | (7) |
| Honolulu, Hawaii | 808 | 3 | (7) |
| Flint, Michigan | 810 | 3 | (7) |
| Terre Haute, Indiana | 812 | 3 | (7) |
| Tampa, Florida | 813 | 3 | (7) |
| Erie, Pennsylvania | 814 | 3 | (7) |
| Rockford, Illinois | 815 | 3 | (7) |
| Kansas City, Missouri | 816 | 3 | (7) |
| Fort Worth, Texas | 817 | 3 | (7) |
| Burbank, California | 818 | 3 | (7) |
| California, California | 820 | 3 | (7) |
| South Carolina, South Carolina | 821 | 3 | (7) |
| Virginia, Virginia | 826 | 3 | (7) |
| Asheville, North Carolina | 828 | 3 | (7) |
| New Braunfels, Texas | 830 | 3 | (7) |
| Salinas, California | 831 | 3 | (7) |
| Houston, Texas | 832 | 3 | (7) |
| Pennsylvania, Pennsylvania | 835 | 3 | (7) |
| California, California | 837 | 3 | (7) |
| New York, New York | 838 | 3 | (7) |
| South Carolina, South Carolina | 839 | 3 | (7) |
| California, California | 840 | 3 | (7) |
| Charleston, South Carolina | 843 | 3 | (7) |
| New York, New York | 845 | 3 | (7) |
| Schaumburg, Illinois | 847 | 3 | (7) |
| New Jersey, New Jersey | 848 | 3 | (7) |
| Tallahassee, Florida | 850 | 3 | (7) |
| South Carolina, South Carolina | 854 | 3 | (7) |
| Cherry Hill, New Jersey | 856 | 3 | (7) |
| Boston, Massachusetts | 857 | 3 | (7) |
| San Diego, California | 858 | 3 | (7) |
| Lexington, Kentucky | 859 | 3 | (7) |
| Hartford, Connecticut | 860 | 3 | (7) |
| Illinois, Illinois | 861 | 3 | (7) |
| Fairfield, New Jersey | 862 | 3 | (7) |
| Lakeland, Florida | 863 | 3 | (7) |
| Greenville, South Carolina | 864 | 3 | (7) |
| Knoxville, Tennessee | 865 | 3 | (7) |
| Jonesboro, Arkansas | 870 | 3 | (7) |
| Chicago, Illinois | 872 | 3 | (7) |
| Pennsylvania, Pennsylvania | 878 | 3 | (7) |
| Memphis, Tennessee | 901 | 3 | (7) |
| Tyler, Texas | 903 | 3 | (7) |
| Jacksonville, Florida | 904 | 3 | (7) |
| Marquette, Michigan | 906 | 3 | (7) |
| Anchorage, Alaska | 907 | 3 | (7) |
| Elizabeth, New Jersey | 908 | 3 | (7) |
| Rancho Cucamonga, California | 909 | 3 | (7) |
| Wilmington, North Carolina | 910 | 3 | (7) |
| Savannah, Georgia | 912 | 3 | (7) |
| Kansas City, Kansas | 913 | 3 | (7) |
| New York, New York | 914 | 3 | (7) |
| El Paso, Texas | 915 | 3 | (7) |
| Sacramento, California | 916 | 3 | (7) |
| New York, New York | 917 | 3 | (7) |
| Miami, Oklahoma | 918 | 3 | (7) |
| Raleigh, North Carolina | 919 | 3 | (7) |
| Green Bay, Wisconsin | 920 | 3 | (7) |
| Minnesota, Minnesota | 924 | 3 | (7) |
| Walnut Creek, California | 925 | 3 | (7) |
| Flagstaff, Arizona | 928 | 3 | (7) |
| New York, New York | 929 | 3 | (7) |
| Indiana, Indiana | 930 | 3 | (7) |
| Clarksville, Tennessee | 931 | 3 | (7) |
| New York, New York | 934 | 3 | (7) |
| Conroe, Texas | 936 | 3 | (7) |
| Dayton, Ohio | 937 | 3 | (7) |
| Alabama, Alabama | 938 | 3 | (7) |
| Wichita Falls, Texas | 940 | 3 | (7) |
| Sarasota, Florida | 941 | 3 | (7) |
| Georgia, Georgia | 943 | 3 | (7) |
| Texas, Texas | 945 | 3 | (7) |
| Michigan, Michigan | 947 | 3 | (7) |
| Virginia, Virginia | 948 | 3 | (7) |
| Irvine, California | 949 | 3 | (7) |
| Riverside, California | 951 | 3 | (7) |
| Burnsville, Minnesota | 952 | 3 | (7) |
| Fort Lauderdale, Florida | 954 | 3 | (7) |
| McAllen, Texas | 956 | 3 | (7) |
| Connecticut, Connecticut | 959 | 3 | (7) |
| Fort Collins, Colorado | 970 | 3 | (7) |
| Portland, Oregon | 971 | 3 | (7) |
| Dallas, Texas | 972 | 3 | (7) |
| Newark, New Jersey | 973 | 3 | (7) |
| Missouri, Missouri | 975 | 3 | (7) |
| Lowell, Massachusetts | 978 | 3 | (7) |
| Bryan, Texas | 979 | 3 | (7) |
| Charlotte, North Carolina | 980 | 3 | (7) |
| Colorado, Colorado | 983 | 3 | (7) |
| North Carolina, North Carolina | 984 | 3 | (7) |
| Houma, Louisiana | 985 | 3 | (7) |
| Idaho, Idaho | 986 | 3 | (7) |
| Saginaw, Michigan | 989 | 3 | (7) |
